| Pos | Nro | Nombre | Total |
| 1 | 117 | MANCINI Esteban | 96,75 |
| 2 | 118 | PAVONI Horacio Omar | 41,75 |
| 3 | 127 | BARRENECHEA Hector | 38,00 |
| 4 | 128 | RODRIGUEZ Martin | 31,00 |
| 5 | 116 | MUSSINI Silvano | 26,25 |
| 6 | 110 | ARCE Claudio Ariel | 23,25 |
| 7 | 132 | RUPPEL Daniel | 22,25 |
| 8 | 121 | CAMPOS Leandro M | 20,75 |
| 9 | 115 | VILLARUEL Matias | 20,25 |
| 10 | 107 | DECKER Gustavo Ricardo | 15,75 |
| 11 | 114 | VERNA Sabastian | 12,00 |
Fechas 

