Ud. está en: Inicio Fechas Campeonatos Repechaje

Campeonato Repechaje

E-mail Imprimir PDF
Pos Número Piloto Puntos
1 31 Galante Fabian  36,5
2 127 Barrenechea Héctor 32
3 138 Ponce Medina, Esteban 30,5
4 59 Molina Nicolas  28,5
5 136 Rabino Sergio 27,25
6 33 Ausili Marcelo 27
7 63 Kusak Dino 26,75
8 67 Schiebelbein Gabriel 25,75
9 135 Salaberry Hugo 25,5
10 118 Pavoni Horacio 24,5
11 55 Papasidero Fabian  24,25
12 48 Vincet Jorge 24
13 40 Lemos Cristian  23,25
14 70 Calahorra Roberto 21,75
15 66 Rouaix Enrique 20,75
16 20 Colturi Fabian  19,75
17 73 Trillini Andrés 19,75
18 64 Di Vincezo Sergio 19,25
19 132 Ruppel Daniel 19,25
20 54 Frit Daniel 19
21 56 Pérez Sebastian 18,5
22 28 Cecconi Marcelo  18,25
23 123 Ullman Claudio 18,25
24 57 Pisani Guillermo 18
25 69 Zinni Jorge 18
26 99 Gómez Mauricio 18
27 51 Fuertes Fabian  17,75
28 117 Mancini Esteban 17,75
29 43 Chiáparo Nicolás 17,5
30 89 Moulia Martín 17,25
31 16 Urretabiscaya Emiliano 17
32 134 De Acharán Lucas 16,75
33 65 Balduchi Diego 16,5
34 102 Osvaldo Facundo 16,25
35 130 Lorré José 16,25
36 122 Ullman Marcelo 15,75
37 60 Hernández Claudio 15,5
38 116 Mussini Silvano 15,5
39 121 Campos Leandro 15,25
40 128 Rodríguez Martín 15,25
41 110 Arce Claudio 15
42 41 Sánchez Federico  14,75
43 44 Turrión Jorge  14,75
44 30 Marcos Claudio 14,5
45 35 Bonivardo Fernando  14,5
46 78 Ángelis Francisco 14,25
47 75 Ferro Moreno Juan 14
48 49 Pereyra Javier 13,25
49 107 Decker Gustavo 13
50 8 Giambartolomei José 12,5
51 76 Bordi Ariel 12,5
52 22 Meler Omar  12
53 85 Lorenzo Diego  12
54 72 Grill Adrián 11,75
55 39 Belogini Juan 11,5
56 14 Vallejos Luis  11
57 15 Zennaro Gustavo  11
58 34 Barrenechea Agustín 11
59 68 Gastinel Lisandro  10,5
60 111 Conca Gustavo 10,25
61 6 Lamariano Pablo  9,75
62 37 Villar Carlos 9,75
63 58 Sarcou Damián 9,75
64 62 Belapolsky Guillermo  9
65 19 Palma Nicolás  8,5
66 7 Monteros Julio 8,25
67 53 Joos Sergio 8,25
68 61 Fabiani Guillermo  8,25
69 25 Yungblut Matías 7,25
70 114 Verna Sebastián 7,25
71 13 Renero Walter 7
72 115 Villarroel Matías 6,75
73 3 Andrade Diego 6
74 46 Engraf Gonzalo 6
75 52 Hernández Leo 6
76 9 Pérez Gastón 5,75
77 12 Weimann Marcelo 5,75
78 23 Rossini Nestor  5,75
79 32 Urretabiscaya Sergio 5,75
80 77 Caputo Fernando 5,75
81 131 Brezina Federico 5,75
82 24 Bonacci Fernando 5,25
83 38 Casarsa Facundo  4,5
84 1 Pérez Mariano 3
85 2 Altamirano Daniel 3
86 4 Roth Claudio 3
87 5 Nápoli Cristian 3
88 10 Saldamando Martín 3
89 29 Alza Ramiro 3
90 36 Giambartolomei Francisco 3
91 21 Pochón Raúl 2,75
92 27 Torres Luciano  2,75
93 88 Pallotti Fabio   2,5
94 137 Salaberry Juan Carlos 1
Actualizado ( Sábado, 13 de Marzo de 2010 07:16 )