Ud. está en: Inicio Fechas Campeonatos Oficial

Campeonato Oficial

E-mail Imprimir PDF
Pos Nro Nombre Total
1 10 SALDAMANDO Martin 300,75
2 12 WEIMANN Marcelo 245,00
3 1 PEREZ Mariano 243,00
4 4 ROTH Claudio 223,50
5 9 PEREZ Gaston 215,75
6 5 NAPOLI Christian 204,75
7 3 ANDRADE Diego 193,50
8 2 ALTAMIRANO Daniel 182,50
9 7 MONTEROS Julio 164,25
10 8 GIAMBARTOLOMEI Jose 157,00
11 77 CAPUTO Fernando 148,75
12 23 ROSSINI Nestor 139,75
13 6 LAMARIANO Pablo 128,25
14 13 RENERO Walter 125,25
15 46 ENGRAFF Gonzalo 119,75
16 26 BURGOS Sebastian 117,25
17 36 GIAMBARTOLOMEI Francisco 112,25
18 19 PALMA Nicolas 111,50
19 14 VALLEJOS Luis 106,50
20 25 YUNGBLUT Matias 102,50
21 38 CASARSA Facundo 102,50
22 27 TORRES Luciano 101,75
23 16 URRETABISKAYA Emiliano 101,75
24 117 MANCINI Esteban 96,75
25 68 GASTINEL Lisandro 88,75
26 20 COLTURI Fabian 85,75
27 22 MELER Omar 85,50
28 21 POCHON Raul 82,75
29 54 FRIT Daniel 75,25
30 15 ZENNARO Gustavo 71,50
31 135 SALABERRY Hugo 70,25
32 35 BONIVARDO Fernando 69,75
33 111 CONCA Gustavo 69,50
34 30 MARCOS Claudio 69,50
35 41 SANCHEZ Federico 69,50
36 56 PEREZ Sebastian 68,25
37 24 BONACCI Fernando 65,25
38 48 VINCENT Ricardo 62,50
39 44 TURRION Jorge 60,75
40 130 LORRE Jose ]Francisco 60,25
41 29 ALZA Ramiro 58,75
42 40 LEMOS Christian 55,50
43 55 PAPASIDERO Carlos 54,50
44 123 ULLMANN Claudio 52,25
45 138 PONCE Medina 49,25
46 75 FERRO MORENO Alberto 47,50
47 136 RABINO Sergio 46,00
48 31 GALANTE Fabian 45,75
49 28 CECCONI Marcelo 43,00
50 39 BELONGINI Juan Jose (h) 43,00
51 137 SALABERRY Juan Carlos 42,00
52 118 PAVONI Horacio Omar 41,75
53 43 CHIAPARO Nicolas 40,00
54 134 DE ACHARAN Lucas 39,75
55 70 CALAHORRA Roberto 38,50
56 127 BARRENECHEA Hector 38,00
57 89 MOULIA Martin 37,25
58 67 SCHIEBELBEIN Gabriel 36,50
59 33 AUSILI Marcelo 36,50
60 32 URRETABISCAYA Sergio 36,25
61 59 MOLINA Nicolas 35,75
62 73 TRILLINI Andres 35,75
63 131 BREZINA Federico 34,50
64 63 KUSAK Dino 31,00
65 128 RODRIGUEZ Martin 31,00
66 78 ANGELIS Francisco 30,75
67 64 DI VICENZO Sergio 30,25
68 58 SARCOU Oscar Damian 30,00
69 66 ROUAIX Enrique 30,00
70 51 FUERTES Nestor Fabian 27,50
71 69 ZINNI Jorge 26,75
72 49 PEREYRA Javier 26,50
73 60 EL ムANDU 26,50
74 116 MUSSINI Silvano 26,25
75 102 OSVALDO Facundo 25,50
76 34 BARRENECHEA Agustin 25,00
77 65 BALDUCCI Diego 25,00
78 76 BORDI Ariel 23,75
79 110 ARCE Claudio Ariel 23,25
80 37 VILLAR Carlos 23,25
81 57 PISANI Guillermo 23,25
82 122 ULLMAN Marcelo 22,50
83 61 FABIANI Guillermo 22,25
84 132 RUPPEL Daniel 22,25
85 121 CAMPOS Leandro M 20,75
86 115 VILLARUEL Matias 20,25
87 99 GOMEZ Ricardo 18,25
88 72 GRILL Adrian Ceferino 17,25
89 62 BELAPOLSKY Guillermo 15,75
90 107 DECKER Gustavo Ricardo 15,75
91 85 LORENZO Diego 13,75
92 114 VERNA Sabastian 12,00
93 52 HERNANDEZ Leonardo 10,25
94 53 JOOS Sergio 10,00
95 88 PALLOTI Fabio 6,25
96 109 MANCINI Martin 0,00
Actualizado ( Sábado, 13 de Marzo de 2010 07:18 )